Tuvalu
Sada prikazujemo: Tuvalu - Službene marke (1981 - 1989) - 1 marke.
1989
Bird Issue of 1989 Overprinted "Official"
22. Veljača WM: Ništa Perforacija: 15
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | D | 5C | šarena | Gallus gallus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | E | 10C | šarena | Gygis alba | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | F | 15C | šarena | Anous stolidus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 38 | G | 20C | šarena | Pterodroma alba | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 39 | H | 25C | šarena | Pluvialis fulva | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 40 | I | 30C | šarena | Thalasseus bergii | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 41 | J | 35C | šarena | Onychoprion fuscatus | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 42 | K | 40C | šarena | Numenius tahitiensis | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | L | 45C | šarena | Limosa lapponica | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 44 | M | 50C | šarena | Egretta sacra | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 45 | N | 55C | šarena | Fregata minor | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 46 | O | 60C | šarena | Sula sula | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 47 | P | 70C | šarena | Calidris ruficollis | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 48 | Q | 1$ | šarena | Urodynamis taitensis | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | R | 2$ | šarena | Phaethon rubricauda | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | S | 5$ | šarena | Gallirallus philippensis | 9,37 | - | 9,37 | - | USD |
|
